ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560
| ข้อมูล จปฐ. (เขตชนบท) | ||||||
| ที่ | อำเภอ | เป้าหมาย | ผลการจัดเก็บ | ผลการบันทึก | ||
| ครัวเรือน | ร้อยละ | ครัวเรือน | ร้อยละ | |||
| 1 | เมืองนนทบุรี | 17,654 | 17,665 | 100.06 | 17,665 | 100.06 |
| 2 | บางกรวย | 8,325 | 6,271 | 75.32 | 6,271 | 75.32 |
| 3 | บางใหญ่ | 34,965 | 35,016 | 100.14 | 35,016 | 100.14 |
| 4 | บางบัวทอง | 35,514 | 38,404 | 108.13 | 38,404 | 108.13 |
| 5 | ไทรน้อย | 11,503 | 11,938 | 103.78 | 11,938 | 103.78 |
| 6 | ปากเกร็ด | 14,420 | 14,421 | 100.01 | 14,421 | 100.01 |
| รวม | 122,381 | 123,715 | 101.09 | 123,715 | 101.09 | |
| ข้อมูล จปฐ. (เขตเมือง) | ||||||
| ที่ | เทศบาล | เป้าหมาย | ผลการจัดเก็บ | ผลการบันทึก | ||
| ครัวเรือน | ร้อยละ | ครัวเรือน | ร้อยละ | |||
| 1 | นครนนทบุรี | 4,700 | 3,073 | 65.38 | 3,073 | 65.38 |
| 2 | นครปากเกร็ด | 4,500 | 2,610 | 58.00 | 2,610 | 58.00 |
| 3 | เมืองบางศรีเมือง | 1,312 | 1,088 | 82.92 | 1,088 | 82.92 |
| 4 | เมืองบางกรวย | 2,300 | 463 | 20.13 | 463 | 20.13 |
| 5 | เมืองบางบัวทอง | 7,980 | 5,404 | 67.71 | 5,404 | 67.71 |
| 6 | เมืองพิมลราช | 5,050 | 2,250 | 44.55 | 2,250 | 44.55 |
| 7 | ตำบลปลายบาง | 3,160 | 1,626 | 51.45 | 1,626 | 51.45 |
| 8 | ตำบลบางใหญ่ | 3,090 | 2,804 | 90.74 | 2,804 | 90.74 |
| 9 | ตำบลบางม่วง | 620 | 142 | 22.90 | 142 | 22.90 |
| 10 | ตำบลไทรน้อย | 424 | 424 | 100.00 | 424 | 100.00 |
| รวม | 33,136 | 19,884 | 60.00 | 19,884 | 60.00 | |
(Visited 1 times, 1 visits today)